|
Sonnen- Mond-Zeiten - Dalheim (Luxembourg)     330 m über NN |
49°54'09" Nord, 6°26'47" Est, Altitude 330m
  |
| Datum |
 |
Donnerstag, 7. Januar 2010 |
| Zeit |
 |
10:16:00 (-1h = UTC-Zeit) |
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 22 Tage, 2 Stunden, 6 Minuten |
| Mondaufgang | 00:47 |
| Mondzenit | 06:12 |
| Monduntergang | 11:22 |
 |
Mondphase | ß 51%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 11:40 |
 |
erstes Viertel | 11:54 23. Januar 2010 |
 |
nächster Vollmond | 07:18 30. Januar 2010 |
 |
nächster Neumond | 08:12 15. Januar 2010 |
|
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 08:31 6. Januar 2010 |
| Sonnenaufgang | 08:31 |
| Sonnenzenit | 12:40 |
| Sonnenuntergang | 16:50 |
| Sonnenaufgang morgen | 08:30 8. Januar 2010 |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 49° 54' 9" Nord - 6° 26' 47" Ost |